
PVC Çelik Kaplı Esnek Boru
Biz üretim ve PVC Kaplı Çelik Esnek Boru kaliteli bir dizi ihraç ilgileniyoruz. Borularımız, tünellerde, hastanelerde, yüksek katlı ofis bloklarında ve kamu binalarında, havayollarında, yeraltında ve diğerlerinde kablo ve telin mekanik koruması için kullanılır. Ayrıca, bunlar korozyona karşı direnç sağlamak için PVC kaplıdır. Bu çelik esnek borular, dar nokta montajı için ve belirli su sızdırmazlığının gerektiği yerlerde en uygundur. Galvanizli çelik, helisel sargılı, esnek çelik boru, spiral vinil oluklu yüzeyli siyah renkte poli vinil kaplamada mevcuttur.
Açıklama
Malzeme: (iç tabaka) Özel yalıtım işlemi ile galvanizli çelik bandı benimsemek
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (dış katman) PVC hammaddesini benimsemek (anti-uv , anti-aging) Renk: Siyah veya Gri.
uzun servis ömrü
iyi mekanik koruma
iyi bükülme esnekliği
esnek borular son derece iyi su geçirmez, yalıtım ve çekme direncine sahiptir
Korozyona karşı direnç sağlamak için PVC kaplı
Liman: Zhejiang
Şartname sayfası e-posta ile gönderilebilir.
Özellikleri
Galvanizd çelik, helisel sargılı, pvc kaplamalı esnek çelik boru.
Son derece esnek
Düşük duman yoğunluğu
Su direnci
Yüksek mekanik dayanım
Son derece esnek
| Normal boyut | tip | İç çapı | Dış Çap Ceket Üstü | Min.Bend yarıçap | Rulo Uzunluğu |
| Minimum (mm) Maksimum (mm) | Min (mm) 0010010 nbsp; Azami (mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (Mm) | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (mm) | ||
| 3 / 8 0010010 # 3 9 0010010 # 3 9; ~ 12 aa | ÖİDÖ 210 B | 12. 3 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 12. 8 | 16. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 17. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 50 |
| 1 / 2 00 1 00 1 0 # 39; 00 1 00 1 0 # 39; ~ 1 6 mm | ÖİDÖ 220 B | 15. 8 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 30 | 20. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 20. {{ 7}} | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 65 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 50 |
| 3 / 4 0010010 # 3 9 0010010 # 3 9; ~ 20 aa | ÖİDÖ 230 B | 20. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 21. 20 | 20. 50 00 10 0 10 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; { {6}}. 10 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 75 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 50 |
| 1 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 25 aa | ÖİDÖ 240 B | 26. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 26. 60 | 31. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 32. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 100 0010010 nbsp; | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 50 |
| 1-1 / 4 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 32 aa | ÖİDÖ 250 B | 34. 70 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 35. 40 & nbsp; | 40. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 41. 50 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 125 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 30 |
| 1-1 / 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 38 aa | ÖİDÖ 260 B | 40. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 40. 60 | 46. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 47. 20 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 150 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 30 |
| 2 0010010 # 39; 0010010 # 39; ~ 51 aa | ÖİDÖ 270 B | 51. 30 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 51. 90 | 58. 10 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 58. 70 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 175 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 20 |
| 2-1 / 2 & quot; ~ 64 mm | ÖİDÖ 280 B | 63. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 63. 60 | 71. 80 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 72. 40 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 200 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 10 |
| 3 & quot; ~ 75 mm | ÖİDÖ 290 | 78. 00 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 78. 70 | 87. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 87. 90 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 225 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 10 |
| 4 00 100 10 quot; ~ 100 mm | ÖİDÖ 300 B | 101. 60 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 102. 60 | 111. 20 & nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 112. 30 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 275 | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp 10 |
Popüler Etiketler: pvc çelik kaplı esnek boru, Çin, üreticiler, tedarikçiler, toptan, fiyat
